Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
11. U14單人單項P - Round 2 | Recalled 27 Couples to 18 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 蔡昀諭 | |
2 | 19 | 劉晏瑜 | |
3 | 20 | 陳彤萱 | |
4 | 21 | 陳婕瑀 | |
5 | 22 | 童翊絜 | |
6 | 23 | 莊育忻 | |
7 | 24 | 呂宣樂 | |
8 | 25 | 張馨予 | |
9 | 26 | 曾婕詠 | |
10 | 27 | 羅雨涵 | |
11 | 28 | 曾旎綺 | |
12 | 29 | 潘以訢 | |
13 | 30 | 周子茵 | |
14 | 31 | 黃潔綾 | |
15 | 38 | 周佩妍 | |
16 | 41 | 葉亭萱 | |
17 | 43 | 謝旻橞 | |
18 | 44 | 陳以泠 | |
19 | 45 | 李諺臻 | |
20 | 46 | 巨佳禾 | |
21 | 47 | 張哲睿 | |
22 | 154 | 鄭若彤 | |
23 | 157 | 許尹璇 | |
24 | 163 | 廖芸希 | |
25 | 164 | 鄭若葳 | |
26 | 166 | 侯雅心 | |
27 | 185 | 謝芮忻 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||